
بررسی مدیاپد M5 Pro هواوی
بررسی مدیاپد M5 Pro هواوی

امروزه با بزرگتر شدن ابعاد گوشیهای هوشمند، تبلتهای کوچک محبوبیت گذشته را ندارند و محصولات بزرگتر نیز عموما جامعهی مخاطب بسیار محدودی دارند؛ البته در این بین اندروید بهعنوان سیستم عاملی فراگیر بهدلیل بهرهنبردن از بهینگی کامل با فُرمفکتور تبلت، در کاهش محبوبیت این دستگاهها بیتأثیر نبوده است. هماکنون درصد قابل ملاحظهای از بازار کوچک تبلتها در اختیار محصولات اپل قرار دارد و پس از آن دو شرکت سامسونگ و هواوی، مدعیان این دو بازار هستند. در ادامه با همراه باشید تا به بررسی MediaPad M5 Pro، یکی از جدیترین تلاشهای هواوی برای رقابت با آیپد پرو و گلکسی تب اس بپردازیم.
مشخصات فنی مدیاپد ام 5 پرو (10 اینچی) هواوی | |||||
اتصالات | |||||
---|---|---|---|---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||||
GPS | بله, با A-GPS | ||||
رادیو | خیر | ||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 258.7 در 171.8 در 7.3 میلیمتر | ||||
وزن | 498 گرم | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | ||||
تراشه | HiSilicon Kirin 960 | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت | ||||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 13 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | ||||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||||
ویدیو | 1080p@30fps | ||||
سلفی | 8 مگاپیکسل | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
صدا | |||||
اسپیکر | بله, با اسپیکر استریو (4 اسپیکر) | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | ||||
عرضه | |||||
معرفی | 2018, فوریه | ||||
وضعیت | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||||
– شارژ سریع باتری – پخشکنندهی MP3/WAV/Flac – پخشکنندهی MP4/H.264 – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم | |||||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری, طلایی | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 10.8 اینچ (~76.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 2560 در 1600 پیکسل, 16:10 (~280 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
چندلمسی | بله | ||||
– استایلوس – EMUI 8.0 |